![]() |
パワーアップジャパンは自動車用化学製品の製造と販売、自動車関連用品の企画開発を行っております。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
中古 Cランク (フレックスその他) ゴルフパートナー NEXGEN(2016) TYPE-460 11.5° NEXGEN E.I.F BLACK その他 男性用 右利き ドライバー DR ネクスジェン ネクストジェン カーボン 中古ゴルフクラブ Second Hand:ゴルフパートナー - bec6a2019-11-09 | カテゴリトップ > その他 |
タイプ | 男性用 |
---|---|
利き手 | 右利き |
商品コード | 2100219387904 |
クラブ種別 | ドライバー |
メーカー名 | ゴルフパートナー |
商品名 | NEXGEN(2016) TYPE−460 11.5° |
発売年 | 2016 |
シャフト | NEXGEN E.I.F BLACK |
シャフト材質 | カーボン |
メーカーフレックス | その他 |
フレックス | その他 |
クラブセット組合せ内容 | |
クラブセット本数 | 0 |
クラブセット不足本数 | 0 |
クラブセット実本数 | 0 |
総合ランク | ![]() |
傷状態:ヘッド上部 | C |
傷状態:フェース | C |
傷状態:ヘッド下部 | C |
傷状態:シャフト | B |
傷状態:グリップ | オリジナル外 傷あり |
傷状態:ヘッドカバー | 純正品(普通) |
査定特記・商品状態 |
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 11.5 |
---|---|
ヘッド体積(cc) | 460 |
シャフト長(インチ) | 45.75 |
クラブ重量(g) | 269 |
店舗名 | 海老名下今泉店 |
---|---|
住所 | 神奈川県 海老名市下今泉5-3-17 |
電話番号 | 046-236-1171 |
価格 | 36,728円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|