![]() |
パワーアップジャパンは自動車用化学製品の製造と販売、自動車関連用品の企画開発を行っております。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
【BALDO】バルド】TTX STRONG LUCK 460 DRIVERドライバー ヘッドカバー付きBasileus Zaffiro2(バシレウス ザフィーロ2)カーボンシャフト:スズキゴルフオンライン - 932f52019-11-11 | カテゴリトップ>メンズクラブ(右仕様)>ドライバー |
ギフト対応 | ![]() |
![]() | |||
![]() | BALDO TTX STRONG LUCK 460 DRIVER ヘッド体積460ccのヘッドソール部分に約10gのステンレスで作られたパワープレートを装着、さらに6gのタングステンウェイトスクリューを装着し、これまでよりも低重心化を実現した。 パワープレートとボディーに造形されたスリットラインは、ヘッドにかかる空気抵抗を整流しスイングスピードを向上させるとともに、インパクトの瞬間にボールを強く、より遠くへ弾き出すための強烈なエネルギーとなる。 フェース素材はDAT55Gを精密鍛造し独自開発のカップフェース構造を採用することにより、バックスピン量を低減させ高弾道のロースピンボールを生み出す。 | ||
BALDO TTX STRONG LUCK 460 DRIVER HEAD SPEC サイズ:ヘッド体積460cc ロフト角:8.5〜11.0° ライ角:59° FA:±0 重量:198〜200g 重心距離:39.5mm 重心高:36.0mm 重心深度:39.0mm 重心角:25° 素材製法:ボディー】8-1-1TI フェース】DAT55G鍛造カップフェース 仕上げ:ボディー】ブラックIPフィニッシュ フェース】サテンフィニッシュ プレート:ステンレススチールパワープレート Stainless Steel CNC milling ウェイト標準装着:6g 別売:2g , 4g ヘッド価格:65,000 yen (税別)ヘッドカバー3,800 yen (税別) 発売日:2018年1月13日 CONFORMING TO R&A / USGA SLE RULE (ルール適合モデル) ※ウェイト変更により重量を自由に変更することができます。 ※LH(レフティー)モデルの設定もございます。【2018年3月下旬発売予定】 ※製品には表示スペックと多少の誤差が生じる場合がありますのでご了承下さい。 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() | |||
![]() |
価格 | 113,800円 (税込122,904 円) |
すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
▼ 下記商品リストからご希望の商品をお選びください。 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
シャフト レングス(長さ) グリップ ヘッドカバー | |||||||||||||
個数![]() |
|