![]() |
パワーアップジャパンは自動車用化学製品の製造と販売、自動車関連用品の企画開発を行っております。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
フジツボ ミツビシ レグナム VR-4 EC5W H8.08〜H10.08 レガリスR Legalis R typeEVOLUTION マフラー FUJITSUBO 790-33112 | レグナム VR-4 フジツボ マフラー:車パーツの応援団 - c6d422019-11-11 | カテゴリトップ > カテゴリ > フジツボ > Legalis R > Legalis R typeEVOLUTION |
項目 | 仕様 |
出口形状 | 117φラウンドスラッシュ(II ) |
パイプ径 | 76.3φ |
最低地上高 | ルーフ高1442mm(車検証1450mm)車で測定、中間パイプフランジ部で130mm |
◆付属品リスト | ■ガスケットパッキン×1 ■リングガスケット×1 ■M10×20フランジボルト・ナットセット×2 |
スペック | 標準(STD) | FUJITSUBO |
最高出力 | 214.9kw(292.3ps)/5670rpm | 220.8kw(300.3ps)/5530rpm |
最大トルク | 373.4N・m (38.1kg・m)/3770rpm |
387.1N・m (39.5kg・m)/5330rpm |
過給圧 | 0.76kgf/cm2 | 0.79kgf/cm2 |
マフラー重量 | 17.2kg | 14.9kg |
音量 | 標準 (STD) |
FUJITSUBO |
音量アイドリング | 66dB | 70dB |
近接排気騒音(4125rpm) | 90dB | 93dB |
3000rpm | 87dB | 91dB |
5000rpm | 94dB | 101dB |
4000rpm〜6000rpm レスポンス |
104dB | 113dB |
項目 | 基本情報 |
製品名 | Legalis R typeEVOLUTION |
品番 | 790-33112 |
価格 | ¥92,400(本体価格¥88,000) |
JASMA番号 | 97 000186 |
JANコード | 4944997734127 |
対応車種 | ■EC5A ギャラン VR-4 ボディ型式 : E-EC5A エンジン型式 : 6A13 年式 : H8.08〜H10.08 ■EC5W レグナム VR-4 ボディ型式 : E-EC5W エンジン型式 : 6A13 年式 : H8.08〜H10.08 |
◆特記事項 | ●マイナー前専用 |
◆備考 | ◎詳細データはEC5Wのもの |
メーカー希望小売価格 | 95,040円 (税込) | ||
価格 | 71,523円 (税込) | ||
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|||
|
|